Hattulan seurakunnan arkisto > I VÄESTÖREKISTERIARKISTO > I A Pää- ja rippikirjat > I Aa Pääkirjat >
Rippikirja (1826-1833)
Ajallinen kattavuus
(1826-1833)
Aineiston käyttöpaikka
Digitaalinen aineisto
Aineistotaso
Arkistoyksikkö
Tyyppi
Teksti
Hakemisto
1 - Hurttala - Herniäinen | 2 |
9 - Hurttala - Kinnala | 6 |
11 - Hurttala - Mäkilä | 7 |
13 - Hurttala - Sipilä | 8 |
17 - Hurttala - Marttila | 10 |
19 - Hurttala - Seppälä | 11 |
21 - Hurttala - Uotila | 12 |
23 - Hurttala - Penttilä | 13 |
29 - Hurttala - Simola | 16 |
31 - Hurttala - Yllätty | 17 |
33 - Hurttala - Lehijärvi-Järvensivu | 18 |
35 - Hurttala - Järvensivu | 19 |
51 - Katinala - Uotila eli Alajoki | 28 |
53 - Katinala - Uotila | 29 |
55 - Katinala - Puotila | 30 |
59 - Katinala - Kommila | 32 |
63 - Katinala - Tiiskala | 34 |
67 - Katinala - Kaustala | 36 |
69 - Katinala - Ylhäinen | 37 |
71 - Katinala - Valtari | 38 |
77 - Katinala - Lampola | 42 |
81 - Katinala - Kuttila | 44 |
83 - Katinala - Mäkelä | 45 |
85 - Katinala - Kaivola | 46 |
91 - Katinala - Vajokas | 49 |
93 - Katinala - Virkatie | 50 |
93 - Katinala - Koliseva | 50 |
95 - Katinala - Hakamäki | 51 |
97 - Katinala - Vajokka | 52 |
99 - Katinala - Koliseva | 53 |
99 - Katinala - Tömäjärvi | 53 |
101 - Katinala - Takala eli Takalammi | 54 |
101 - Katinala - Etula | 54 |
103 - Katinala - Vahalahti | 55 |
103 - Katinala - Suojärvi | 55 |
103 - Katinala - Longa | 55 |
113 - Katinala - Ylhäinen | 60 |
119 - Vähä-Luolaja - Tarkkala eli Ali-Tarkka | 63 |
121 - Vähä-Luolaja - Yli-Tarkka eli Erola | 64 |
123 - Vähä-Luolaja - Häti | 65 |
125 - Vähä-Luolaja - Kylänpää | 66 |
127 - Vähä-Luolaja - Patala | 67 |
131 - Vähä-Luolaja - Montala | 69 |
137 - Vähä-Luolaja - Punala | 72 |
139 - Vähä-Luolaja - Purala | 74 |
143 - Vähä-Luolaja - Juutila | 76 |
145 - Vähä-Luolaja - Kanunki | 77 |
149 - Vähä-Luolaja - Klasio | 79 |
153 - Vähä-Luolaja - Tiensuu | 81 |
153 - Vähä-Luolaja - Maalari | 81 |
154 - Vähä-Luolaja - Kylänpää | 82 |
155 - Vähä-Luolaja - Tyvilammi | 82 |
165 - Nihattula - Torkkola | 87 |
171 - Nihattula - Jaakkola | 90 |
175 - Nihattula - Mattila | 92 |
177 - Nihattula - Hakola | 93 |
181 - Nihattula - Kupila | 95 |
185 - Nihattula - Heikkilä | 97 |
197 - Kivijoki - Kivijoki | 103 |
203 - Kouvala - Tuomola | 107 |
205 - Kouvala - Siironen | 108 |
207 - Kouvala - Siironen eli Eerola | 109 |
209 - Kouvala - Ali-Laurila | 110 |
213 - Kouvala - Yli-Laurila | 112 |
215 - Kouvala - Tuomola | 113 |
215 - Kouvala - Välkilä | 113 |
217 - Kouvala - Formula | 114 |
223 - Kouvala - Ylösmäki | 118 |
229 - Vuohiniemi - Paasiain eli Jaakkola | 121 |
231 - Vuohiniemi - Paasiain eli Mattila | 122 |
233 - Vuohiniemi - Paavola eli Klemola | 123 |
235 - Vuohiniemi - Mäkelä | 124 |
235 - Vuohiniemi - Mäenpää | 124 |
237 - Vuohiniemi - Paavola eli Puoliväli | 125 |
237 - Vuohiniemi - Sillanpää | 125 |
239 - Vuohiniemi - Haapala | 126 |
239 - Vuohiniemi - Kalliomäki | 126 |
241 - Vuohiniemi - Niittumäki | 127 |
241 - Vuohiniemi - Rajala | 127 |
241 - Vuohiniemi - Rajatie | 127 |
243 - Vuohiniemi - Kylmälahti | 128 |
245 - Vuohiniemi - Lehtitaipale | 129 |
247 - Vuohiniemi - Niemelä | 130 |
247 - Vuohiniemi - Puutikkala eli Lammasmurto | 130 |
249 - Vuohiniemi - Hepolammi | 131 |
249 - Vuohiniemi - Nisula | 131 |
251 - Vuohiniemi - Hepakka eli Vehmainen | 133 |
251 - Vuohiniemi - Tähilammi | 133 |
251 - Vuohiniemi - Suontausta | 133 |
253 - Vuohiniemi - Lokkila | 134 |
255 - Vuohiniemi - Arvola | 135 |
255 - Vuohiniemi - Ojamäki | 135 |
257 - Pyhälahti - Eerola | 136 |
259 - Pyhälahti - Hakamäki | 137 |
261 - Pyhälahti - Tuomola | 138 |
265 - Pyhälahti - Moisiomäki | 141 |
265 - Pyhälahti - Kumiainen | 141 |
269 - Takajärvi - Mikkola | 143 |
273 - Takajärvi - Mikkola eli Kallio | 145 |
275 - Takajärvi - Iso-Sipilä | 146 |
279 - Takajärvi - Vähä-Sipilä | 148 |
281 - Takajärvi - Siironen | 149 |
283 - Takajärvi - Lepistö | 150 |
285 - Takajärvi - Ruokolahti | 151 |
291 - Koski - Koski | 154 |
295 - Koski - Isotalo | 156 |
297 - Koski - Sillansuu | 157 |
299 - Koski - Yli-Mylly | 158 |
299 - Koski - Keskinen | 158 |
305 - Koski - Tiensuu | 161 |
305 - Koski - Hyvälä | 161 |
307 - Hyrvälä - Jussila | 162 |
311 - Hyrvälä - Perttula | 164 |
313 - Hyrvälä - Simola | 165 |
315 - Hyrvälä - Tupala | 166 |
317 - Hyrvälä - Uotila | 167 |
319 - Hyrvälä - Pirttilä | 168 |
321 - Hyrvälä - Savijärvi | 169 |
321 - Hyrvälä - Heikkilä | 169 |
321 - Hyrvälä - Kalatie | 169 |
329 - Sattula - Kukkola | 173 |
335 - Sattula - Arvola | 176 |
339 - Sattula - Lampola | 178 |
343 - Sattula - Rekola | 180 |
345 - Sattula - Rekola eli Mäkilä | 181 |
349 - Sattula - Nikkilä | 183 |
353 - Sattula - Naskilä | 185 |
355 - Sattula - Jaakkola | 186 |
367 - Sattula - Jussila | 192 |
369 - Hakimäki | 193 |
371 - Hakimäki - Yli-Hakimäki | 194 |
373 - Hakimäki - Vähä eli Välimäki | 195 |
375 - Hakimäki - Hakala | 196 |
377 - Halkorpi - Anttila | 197 |
379 - Halkorpi - Jaakkola | 198 |
385 - Pelkola - Skyttälä | 202 |
385 - Pelkola - Yrjölä | 202 |
391 - Pelkola - Sillanoja | 205 |
391 - Pelkola - Uusisilta | 205 |
393 - Pelkola - Sillanpää | 207 |
393 - Pelkola - Pentti | 207 |
395 - Pelkola - Santamäki | 208 |
395 - Pelkola - Hakala | 208 |
397 - Pelkola - Pakokari eli Pakokarte | 209 |
397 - Pelkola - Rievetti | 209 |
397 - Pelkola - Saari | 209 |
399 - Pelkola - Harala | 210 |
403 - Pelkola - Rantala | 212 |
407 - Pelkola - Rantala eli Lammasmäki | 214 |
409 - Pelkola - Kartano eli Simola | 215 |
409 - Pelkola - Alitalo | 215 |
417 - Pelkola - Luurila | 219 |
419 - Pelkola - Myllyoja | 220 |
419 - Pelkola - Myllymäki | 220 |
419 - Pelkola - Rantala | 220 |
421 - Pelkola - Salimäki | 221 |
421 - Pelkola - Hovila | 221 |
433 - Pelkola - Suonpää | 227 |
435 - Leiniälä - Kreivilä | 228 |
439 - Leiniälä - Oripelto | 230 |
441 - Leiniälä - Savijoki | 231 |
445 - Leiniälä - Pispala | 233 |
449 - Leiniälä - Lassila | 235 |
455 - Leiniälä - Iso-Moijala | 238 |
459 - Leiniälä - Yli-Moijala | 240 |
461 - Leiniälä - Ali-Moijala | 241 |
469 - Leiniälä - Hakala | 245 |
473 - Heinu - Jaakkola | 247 |
477 - Heinu - Puhka | 249 |
481 - Heinu - Mattila | 251 |
485 - Heinu - Jussila | 253 |
489 - Heinu - Penttila | 255 |
493 - Heinu - Eerola | 257 |
495 - Heinu - Saari | 258 |
499 - Heinu - Mikkola | 260 |
499 - Heinu - Marjamäki | 260 |
501 - Heinu - Koivisto | 261 |
501 - Heinu - Marjumäki | 261 |
501 - Heinu - Hakala | 261 |
503 - Heinu - Heikkilä | 262 |
503 - Heinu - Hakamäki eli Pietilä | 262 |
505 - Heinu - Ristimäki eli Niittumäki | 263 |
505 - Heinu - Hyrsy | 263 |
515 - Tenhola - Lakkoinen | 268 |
519 - Tenhola - Tuomola-Ylöstalo | 270 |
521 - Tenhola - Tuomola-Alastalo | 271 |
523 - Tenhola - Manula | 272 |
525 - Tenhola - Laikka | 273 |
527 - Tenhola - Saksala | 274 |
529 - Tenhola - Anttila | 275 |
531 - Tenhola - Aikkola | 276 |
533 - Tenhola - Pannila | 277 |
535 - Tenhola - Lepolahti | 278 |
535 - Tenhola - Viljamaa | 278 |
537 - Tenhola - Rökman | 279 |
545 - Tenhola - Hanittu | 283 |
547 - Ihalempi - Keisari | 284 |
549 - Ihalempi - Toukola | 285 |
551 - Ihalempi - Yli-Rekola | 286 |
553 - Ihalempi - Ali-Rekola | 287 |
555 - Ihalempi - Vattinen | 288 |
557 - Ihalempi - Mikkola | 289 |
559 - Ihalempi - Krahtila | 290 |
563 - Ihalempi - Savola | 292 |
565 - Ihalempi - Mäki-Savola | 293 |
567 - Ihalempi - Yli-Uotila | 294 |
569 - Ihalempi - Ali-Uotila | 295 |
571 - Ihalempi - Kevola | 296 |
573 - Ihalempi - Olkkola | 298 |
583 - Kerälä - Kerälä | 303 |
593 - Kaikkonen - Kaikkonen | 308 |
597 - Mervi - Rekola | 310 |
601 - Mervi - Pietola eli Pietilä | 312 |
605 - Mervi - Seppälä | 314 |
607 - Mervi - Ketara | 315 |
609 - Mervi - Ahtila | 316 |
613 - Mervi - Keisari | 317 |
617 - Mervi - Skraatari | 320 |
621 - Mervi - Visala | 322 |
623 - Mervi - Hannula | 323 |
627 - Mervi - Stykki | 325 |
629 - Mervi - Henttala | 326 |
631 - Mervi - Knuuttila | 327 |
635 - Mervi - Mervi | 328 |
637 - Mervi - Mäkelä | 330 |
639 - Mervi - Simola | 331 |
639 - Mervi - Hakala | 331 |
639 - Mervi - Mustavuori | 331 |
641 - Mervi - Mikkola | 333 |
641 - Mervi - Ketola | 333 |
643 - Mervi - Lepistö | 334 |
643 - Mervi - Maukkula | 334 |
645 - Mervi - Pihlajakivi | 335 |
653 - Mervi - Rantala | 340 |
663 - Vesunta - Vesunta | 345 |
667 - Vesunta - Mattila | 347 |
669 - Vesunta - Eerola | 348 |
669 - Vesunta - Koivumäki | 348 |
671 - Vesunta - Eskola | 349 |
671 - Vesunta - Torjainen | 349 |
673 - Vesunta - Jaakkola | 350 |
675 - Vesunta - Kannisto | 351 |
675 - Vesunta - Antamonmäki | 351 |
677 - Vesunta - Mäkelä | 353 |
677 - Vesunta - Lentola | 353 |
679 - Vesunta - Monteenmäki | 354 |
680 - Vesunta - Mäkelä | 354 |
681 - Valtee - Vanhatalo | 355 |
683 - Valtee - Uusitalo | 356 |
685 - Valtee - Mäenpää | 357 |
687 - Kärsälä | 358 |
691 - Rahkoila - Niemelä | 360 |
693 - Rahkoila - Niemelä eli Kangasniemi | 361 |
695 - Rahkoila - Vapso | 362 |
697 - Rahkoila - Vähä-Vapso | 363 |
699 - Rahkoila - Rekola | 364 |
703 - Rahkoila - Rekola eli Laulainen | 366 |
705 - Rahkoila - Tasala | 367 |
709 - Rahkoila - Lepistö | 369 |
711 - Rahkoila - Korela | 370 |
715 - Rahkoila - Mikkola | 372 |
717 - Rahkoila - Kaunismäki | 373 |
717 - Rahkoila - Jussila | 373 |
719 - Rahkoila - Suutarla | 374 |
723 - Rahkoila - Tengsöinen | 375 |
723 - Rahkoila - Soppamäki | 375 |
725 - Rahkoila - Oravain eli Konsa | 377 |
729 - Rahkoila - Syrjä | 379 |
731 - Rahkoila - Oravain | 380 |
733 - Rahkoila - Juutila | 381 |
737 - Rahkoila - Fräntilä | 383 |
739 - Rahkoila - Kivistö | 384 |
741 - Rahkoila - Puontila | 385 |
743 - Rahkoila - Sännälä | 387 |
747 - Rahkoila - Nisumäki | 389 |
747 - Rahkoila - Tanhuanpää | 389 |
749 - Rahkoila - Mahomäki | 390 |
751 - Rahkoila - Vesman | 391 |
751 - Rahkoila - Kivistö eli Kivikallio | 391 |
753 - Rahkoila - Puontila | 392 |
759 - Rahkoila - Kivistö | 395 |
767 - Rahkoila - Kylmämäki | 399 |
775 - Ventola - Ventola | 404 |
781 - Mierola - Lottila | 407 |
783 - Mierola - Kirrilä | 408 |
785 - Mierola - Rokkala | 409 |
787 - Mierola - Rasila | 410 |
791 - Mierola - Mattila eli Fougtila | 412 |
793 - Mierola - Jussila | 413 |
795 - Mierola - Hassula eli Uotila | 414 |
797 - Mierola - Parkkula | 415 |
799 - Mierola - Sorkkala | 416 |
801 - Mierola - Sorkkala eli Alhainen | 417 |
805 - Mierola - Piipala | 419 |
819 - Prestgård-Pappila | 426 |
825 - Prestgård-Pappila - Keltomäki eli Laurinperä | 429 |
831 - Tenhiälä - Katila eli Saari | 432 |
837 - Tenhiälä - Katila | 435 |
839 - Tenhiälä - Palokorpi | 436 |
841 - Tenhiälä - Seppälä | 437 |
845 - Tenhiälä - Ahlbacka | 439 |
845 - Tenhiälä - Perttula | 439 |
851 - Tenhiälä - Karvio | 442 |
851 - Tenhiälä - Räväs | 442 |
853 - Tenhiälä - Myllymäki | 444 |
855 - Tenhiälä - Tohmo | 445 |
855 - Tenhiälä - Mäkilä | 445 |
855 - Tenhiälä - Tanhua | 445 |
857 - Tenhiälä - Ahdastenmäki | 446 |
857 - Tenhiälä - Niittumäki | 446 |
857 - Tenhiälä - Takala | 446 |
873 - Pekola - Iso-Paturi | 455 |
879 - Pekola - Vähä-Paturi | 458 |
881 - Pekola - Jaakkola | 459 |
885 - Pekola - Mattila | 461 |
889 - Pekola - Laukkumäki | 464 |
891 - Pekola - Jussila | 465 |
893 - Pekola - Lepomäki | 466 |
905 - Metsänkylä - Metsänkylä | 472 |
919 - Luhtiala - Heikkilä | 480 |
Kuuluu kokonaisuuteen
Aineistokokonaisuus
Sarja