Hattulan seurakunnan arkisto > I VÄESTÖREKISTERIARKISTO > I A Pää- ja rippikirjat > I Aa Pääkirjat >
Rippikirja (1801-1806)
Ajallinen kattavuus
(1801-1806)
Aineiston käyttöpaikka
Digitaalinen aineisto
Aineistotaso
Arkistoyksikkö
Tyyppi
Teksti
Hakemisto
1 - Hurttala - Herniäinen | 3 |
5 - Hurttala - Kinnala | 5 |
7 - Hurttala - Mäkilä | 6 |
9 - Hurttala - Sipilä | 7 |
13 - Hurttala - Marttila | 9 |
15 - Hurttala - Seppälä | 11 |
17 - Hurttala - Uotila | 12 |
19 - Hurttala - Penttilä | 13 |
21 - Hurttala - Amundi | 14 |
23 - Hurttala - Yllätty | 15 |
29 - Katinala - Uotila eli Alajoki | 18 |
33 - Katinala - Vajokas | 20 |
33 - Katinala - Koliseva | 20 |
35 - Katinala - Uotila eli Kuppoinen | 21 |
41 - Katinala - Puotila | 24 |
45 - Katinala - Kommila | 26 |
49 - Katinala - Tiiskala | 28 |
51 - Katinala - Ylhäinen | 29 |
55 - Katinala - Valtari | 31 |
59 - Katinala - Vajokas | 34 |
61 - Katinala - Kaivola | 35 |
63 - Katinala - Kaustala | 36 |
67 - Katinala - Lampola | 38 |
69 - Katinala - Kuttila | 39 |
71 - Katinala - Tömäjärvi | 40 |
73 - Katinala - Mäkilä | 41 |
79 - Katinala - Joensuu | 44 |
83 - Vähä-Luolaja - Tarkkala | 46 |
87 - Vähä-Luolaja - Häti | 48 |
89 - Vähä-Luolaja - Kylänpää | 49 |
91 - Vähä-Luolaja - Patala | 50 |
93 - Vähä-Luolaja - Monnila | 51 |
97 - Vähä-Luolaja - Purala | 53 |
101 - Vähä-Luolaja - Juutila | 55 |
103 - Vähä-Luolaja - Punala | 56 |
105 - Vähä-Luolaja - Kanunki | 57 |
109 - Nihattula - Klasio | 59 |
113 - Nihattula - Torkkola | 61 |
119 - Nihattula - Jaakkola | 65 |
125 - Nihattula - Mattila | 68 |
127 - Nihattula - Hakola | 69 |
131 - Nihattula - Kupila | 71 |
135 - Nihattula - Heikkilä | 73 |
137 - Nihattula - Järvenpää | 74 |
143 - Kivijoki | 77 |
149 - Kouvala - Tuomola | 80 |
151 - Kouvala - Eerola eli Siiroinen | 81 |
155 - Kouvala - Iso-Laurila | 83 |
161 - Kouvala - Vähä-Laurila | 86 |
167 - Hyrvälä - Tupala | 89 |
171 - Hyrvälä - Pirttilä | 91 |
173 - Hyrvälä - Jussila | 93 |
177 - Hyrvälä - Simola | 95 |
179 - Hyrvälä - Uotila | 96 |
181 - Hyrvälä - Perttula | 97 |
185 - Vuohiniemi - Jaakkola eli Paasia | 99 |
189 - Vuohiniemi - Paavola eli Klemola | 102 |
189 - Vuohiniemi - Sillansuu | 102 |
191 - Vuohiniemi - Luurila | 103 |
191 - Vuohiniemi - Pakokaari | 103 |
193 - Vuohiniemi - Kylmälahti | 104 |
195 - Vuohiniemi - Lehtitaipale | 105 |
197 - Vuohiniemi - Lammasmurto eli Putikkala | 106 |
197 - Vuohiniemi - Hepolammi | 106 |
199 - Vuohiniemi - Nisula | 107 |
199 - Vuohiniemi - Rajatie | 107 |
201 - Vuohiniemi - Lokkila | 108 |
201 - Vuohiniemi - Vehmainen | 108 |
203 - Pyhälahti - Eerola | 109 |
207 - Pyhälahti - Tuomola | 111 |
213 - Takajärvi - Mikkola | 114 |
221 - Takajärvi - Iso-Sipilä | 118 |
223 - Takajärvi - Vähä-Sipilä | 119 |
225 - Takajärvi - Siironen | 120 |
229 - Koski | 122 |
237 - Koski - Sillansuu | 126 |
239 - Sattula - Kukkola | 127 |
245 - Sattula - Arvola | 129 |
247 - Sattula - Iso-Lampola | 130 |
249 - Sattula - Vähä-Lampola | 131 |
251 - Sattula - Rekola | 133 |
255 - Sattula - Mäkilä | 134 |
257 - Sattula - Nikkilä | 135 |
259 - Sattula - Naskila | 136 |
261 - Sattula - Jaakkola | 137 |
269 - Hakimäki - Hakimäki | 142 |
275 - Halkorpi - Anttila | 145 |
277 - Halkorpi - Jaakkola | 146 |
281 - Pelkola - Skyttälä | 148 |
285 - Pelkola - Sillanoja | 150 |
285 - Pelkola - Yli-Silta | 150 |
291 - Pelkola - Harala | 154 |
295 - Pelkola - Rantala | 156 |
299 - Pelkola - Simola eli Kartano | 158 |
305 - Leiniälä - Kreivilä eli Oripelto | 164 |
305 - Leiniälä - Savijoki | 164 |
307 - Leiniälä - Kreivilä eli Savijoki | 165 |
309 - Leiniälä - Kreivilä | 166 |
313 - Leiniälä - Pispala | 168 |
317 - Leiniälä - Moijala | 170 |
325 - Leiniälä - Lassila | 174 |
331 - Leiniälä - Mustajoki | 177 |
335 - Heinu - Jaakkola | 179 |
339 - Heinu - Puhka | 181 |
343 - Heinu - Penttilä | 183 |
347 - Heinu - Eerola | 185 |
349 - Heinu - Jussila | 186 |
351 - Heinu - Mattila | 187 |
353 - Heinu - Korkeela eli Vahvamäki | 188 |
355 - Heinu - Heikkilä eli Keskinen | 189 |
356 - Heinu - Ylöstalo eli Parkku | 191 |
361 - Tenhola - Lakkonen | 193 |
365 - Tenhola - Tuomola eli Ylöstalo | 195 |
367 - Tenhola - Tuomola eli Alatalo | 196 |
369 - Tenhola - Tuomola eli Manula | 197 |
371 - Tenhola - Laikka eli Marttila | 198 |
373 - Tenhola - Saksala | 199 |
375 - Tenhola - Lepolahti | 200 |
377 - Tenhola - Krahtila | 201 |
381 - Tenhola - Anttila | 203 |
383 - Tenhola - Aikkola | 204 |
385 - Tenhola - Pannila | 205 |
385 - Tenhola - Viljamaa | 205 |
391 - Ihalempi - Keisari | 208 |
393 - Ihalempi - Toukola | 209 |
395 - Ihalempi - Rekola | 210 |
397 - Ihalempi - Vattinen | 212 |
401 - Ihalempi - Mikkola | 213 |
403 - Ihalempi - Krahtila | 215 |
407 - Ihalempi - Iso-Savoia | 217 |
409 - Ihalempi - Vähä-Savola | 218 |
411 - Ihalempi - Uotila | 219 |
415 - Ihalempi - Kevola | 222 |
417 - Ihalempi - Olkkola | 223 |
423 - Kerälä | 226 |
429 - Kalkkonen | 229 |
431 - Mervi - Rekola | 230 |
435 - Mervi - Pietola eli Pietilä | 232 |
437 - Mervi - Seppälä | 233 |
439 - Mervi - Ketara | 234 |
441 - Mervi - Ahtila | 235 |
443 - Mervi - Keisari | 236 |
445 - Mervi - Kraatari eli Skraatari | 237 |
449 - Mervi - Visala | 240 |
453 - Mervi - Hannula | 241 |
457 - Mervi - Stykki | 243 |
459 - Mervi - Henttala | 244 |
461 - Mervi - Knuuttila | 245 |
465 - Mervi - Simola | 247 |
467 - Mervi - Ylöstalo | 248 |
469 - Mervi - Alastalo | 249 |
471 - Mervi - Heikkilä eli Tarkka | 250 |
477 - Mervi - Mäentausta | 253 |
477 - Mervi - Kujanpää | 253 |
479 - Vesunta - Vesunta | 254 |
483 - Vesunta - Laurila | 256 |
487 - Vesunta - Mattila | 258 |
489 - Vesunta - Eerola | 259 |
491 - Vesunta - Jaakkola | 260 |
493 - Vesunta - Eskola | 261 |
495 - Vesunta - Kannisto | 262 |
495 - Vesunta - Antamonmäki | 262 |
501 - Valtee | 264 |
507 - Kärsälä | 268 |
509 - Rahkola - Niemelä | 269 |
513 - Rahkola - Niemelä eli Kangasniemi | 271 |
515 - Rahkola - Niemelä eli Vapso | 272 |
517 - Rahkola - Niemelä | 273 |
519 - Rahkola - Rekola | 274 |
523 - Rahkola - Laulainen | 276 |
525 - Rahkola - Tasala | 277 |
529 - Rahkola - Nisumäki | 279 |
531 - Rahkola - Korela | 280 |
539 - Rahkola - Suutarla | 284 |
543 - Rahkola - Oravainen eli Konsa | 286 |
549 - Rahkola - Juutila | 289 |
553 - Rahkola - Fräntilä | 290 |
555 - Rahkola - Kivistö | 291 |
557 - Rahkola - Puontila | 293 |
559 - Rahkola - Sännälä | 294 |
573 - Ventola | 302 |
579 - Mierola - Alhainen | 305 |
583 - Mierola - Sorkkala | 307 |
585 - Mierola - Rokkala | 308 |
587 - Mierola - Kirrilä | 309 |
589 - Mierola - Rasila | 310 |
593 - Mierola - Lottila | 311 |
595 - Mierola - Mattila | 313 |
597 - Mierola - Jussila | 314 |
599 - Mierola - Uotila | 315 |
601 - Mierola - Parkkula | 316 |
605 - Mierola - Piippala | 318 |
615 - Prestgård-Pappila | 323 |
619 - Prestgård-Pappila - Keltomäki | 325 |
623 - Tenhiälä - Saari | 327 |
627 - Tenhiälä - Katila | 329 |
629 - Tenhiälä - Palokorpi | 330 |
631 - Tenhiälä - Keppilä eli Eerola | 331 |
635 - Tenhiälä - Mattila | 333 |
635 - Tenhiälä - Karvio | 333 |
635 - Tenhiälä - Räväs | 333 |
637 - Tenhiälä - Myllymäki | 334 |
637 - Tenhiälä - Tohmo | 334 |
639 - Tenhiälä - Ahdastenmäki | 335 |
639 - Tenhiälä - Tanhua | 335 |
641 - Tenhiälä - Myllymäki | 336 |
641 - Tenhiälä - Ahdastenmäki | 336 |
643 - Tenhiälä - Seppälä | 337 |
647 - Tenhiälä - Perttula | 339 |
647 - Tenhiälä - Niittymäki | 339 |
655 - Pekola - Iso-Paturi | 343 |
659 - Pekola - Laukkumäki | 345 |
659 - Pekola - Tanhua | 345 |
661 - Pekola - Laukkumäki | 346 |
663 - Pekola - Jaakkola | 348 |
667 - Pekola - Myllymäki | 349 |
669 - Pekola - Vähä-Paturi | 350 |
671 - Pekola - Mattila | 352 |
679 - Metsänkylä - Metsänkylä | 356 |
681 - Metsänkylä - Alitalo | 357 |
685 - Metsänkylä - Laukkumäki | 359 |
687 - Metsänkylä - Kilustenniemi | 360 |
689 - Luhtiala - Heikkilä | 361 |
693 - Leiniälä - Sännälä | 363 |
697 - Leiniälä - Kreivilä eli Savijoki | 365 |
699 - Rahkola - Vapsonniemi | 366 |
701 - Rahkola - Tasala | 367 |
Kuuluu kokonaisuuteen
Aineistokokonaisuus
Sarja