Hattulan seurakunnan arkisto > I VÄESTÖREKISTERIARKISTO > I A Pää- ja rippikirjat > I Aa Pääkirjat >
Rippikirja (1796-1800)
Ajallinen kattavuus
(1796-1800)
Aineiston käyttöpaikka
Digitaalinen aineisto
Aineistotaso
Arkistoyksikkö
Tyyppi
Teksti
Hakemisto
1 - Hurttala - Herniäinen - 1796 - 1800 | 4 |
5 - Hurttala - Kinnala - 1796 - 1800 | 6 |
7 - Hurttala - Mäkilä - 1796 - 1800 | 7 |
9 - Hurttala - Sipilä - 1796 - 1800 | 8 |
13 - Hurttala - Marttila - 1796 - 1800 | 10 |
15 - Hurttala - Seppälä - 1796 - 1800 | 11 |
17 - Hurttala - Uotila - 1796 - 1800 | 12 |
19 - Hurttala - Penttilä - 1796 - 1800 | 13 |
21 - Hurttala - Amundi - 1796 - 1800 | 14 |
23 - Hurttala - Yllätty - 1796 - 1800 | 16 |
31 - Katinala - Uotila eli Alajoki - 1796 - 1800 | 20 |
35 - Katinala - Koliseva - 1796 - 1800 | 22 |
35 - Katinala - Vajokas - 1796 - 1800 | 22 |
37 - Katinala - Uotila eli Kuppoinen - 1796 - 1800 | 23 |
41 - Katinala - Puotila - 1796 - 1800 | 25 |
45 - Katinala - Kommila - 1796 - 1800 | 27 |
49 - Katinala - Tiiskala - 1796 - 1800 | 29 |
53 - Katinala - Ylhäinen - 1796 - 1800 | 31 |
57 - Katinala - Valtari - 1796 - 1800 | 33 |
61 - Katinala - Kaivola - 1796 - 1800 | 35 |
63 - Katinala - Kaustala - 1796 - 1800 | 36 |
65 - Katinala - Lampola - 1796 - 1800 | 37 |
67 - Katinala - Kuttila - 1796 - 1800 | 38 |
69 - Katinala - Tömäjärvi - 1796 - 1800 | 39 |
71 - Katinala - Mäkilä - 1796 - 1800 | 40 |
79 - Katinala - Vajokas - 1796 - 1800 | 44 |
83 - Vähä-Luolaja - Tarkka eli Tarkkala - 1796 - 1800 | 46 |
87 - Vähä-Luolaja - Häti - 1796 - 1800 | 48 |
89 - Vähä-Luolaja - Kylänpää - 1796 - 1800 | 49 |
91 - Vähä-Luolaja - Patala - 1796 - 1800 | 50 |
93 - Vähä-Luolaja - Monnila - 1796 - 1800 | 51 |
97 - Vähä-Luolaja - Purala - 1796 - 1800 | 53 |
101 - Vähä-Luolaja - Juutila - 1796 - 1800 | 56 |
103 - Vähä-Luolaja - Punala - 1796 - 1800 | 57 |
105 - Vähä-Luolaja - Kanunki - 1796 - 1800 | 58 |
109 - Vähä-Luolaja - Klasio - 1796 - 1800 | 60 |
113 - Nihattula - Torkkola - 1796 - 1800 | 62 |
119 - Nihattula - Jaakkola - 1796 - 1800 | 65 |
125 - Nihattula - Mattila - 1796 - 1800 | 69 |
127 - Nihattula - Hakola - 1796 - 1800 | 70 |
133 - Nihattula - Kupila - 1796 - 1800 | 73 |
137 - Nihattula - Heikkilä - 1796 - 1800 | 75 |
139 - Nihattula - Järvenpää - 1796 - 1800 | 76 |
145 - Kivijoki - 1796 - 1800 | 79 |
151 - Kouvala - Tuomola - 1796 - 1800 | 83 |
153 - Kouvala - Eerola eli Siiroinen - 1796 - 1800 | 84 |
157 - Kouvala - Iso-Laurila - 1796 - 1800 | 86 |
163 - Kouvala - Wähä-Laurila - 1796 - 1800 | 89 |
169 - Hyrvälä - Tupala - 1796 - 1800 | 92 |
173 - Hyrvälä - Pirttilä - 1796 - 1800 | 94 |
175 - Hyrvälä - Jussila - 1796 - 1800 | 95 |
179 - Hyrvälä - Simola - 1796 - 1800 | 97 |
181 - Hyrvälä - Uotila - 1796 - 1800 | 99 |
183 - Hyrvälä - Perttula - 1796 - 1800 | 100 |
189 - Vuohiniemi - Jaakkola eli Paasia - 1796 - 1800 | 103 |
189 - Vuohiniemi - Pakokaari - 1796 - 1800 | 103 |
191 - Vuohiniemi - Jaakkola eli Mattila - 1796 - 1800 | 104 |
193 - Vuohiniemi - Paavola eli Klemola - 1796 - 1800 | 105 |
195 - Vuohiniemi - Luurila - 1796 - 1800 | 106 |
197 - Vuohiniemi - Lehtitaipale - 1796 - 1800 | 107 |
199 - Vuohiniemi - Nisula - 1796 - 1800 | 108 |
199 - Vuohiniemi - Lammasmurto eli Putikkala - 1796 - 1800 | 108 |
201 - Vuohiniemi - Hepolammi - 1796 - 1800 | 109 |
201 - Vuohiniemi - Kylmälahti - 1796 - 1800 | 109 |
203 - Vuohiniemi - Lokkila - 1796 - 1800 | 110 |
207 - Pyhälahti - Eerola - 1796 - 1800 | 112 |
211 - Pyhälahti - Tuomola - 1796 - 1800 | 115 |
219 - Takajärvi - Mikkola - 1796 - 1800 | 119 |
225 - Takajärvi - Iso-Sipilä - 1796 - 1800 | 123 |
227 - Takajärvi - Vähä-Sipilä - 1796 - 1800 | 124 |
229 - Takajärvi - Siiroinen - 1796 - 1800 | 125 |
233 - Koski - 1796 - 1800 | 127 |
245 - Sattula - Kukkola - 1796 - 1800 | 133 |
251 - Sattula - Arvola - 1796 - 1800 | 136 |
255 - Sattula - Iso-Lampola - 1796 - 1800 | 139 |
257 - Sattula - Vähä-Lampola - 1796 - 1800 | 140 |
259 - Sattula - Rekola - 1796 - 1800 | 141 |
263 - Sattula - Mäkilä - 1796 - 1800 | 143 |
265 - Sattula - Nikkilä - 1796 - 1800 | 144 |
267 - Sattula - Naskila - 1796 - 1800 | 145 |
269 - Sattula - Jaakkola - 1796 - 1800 | 146 |
277 - Hakimäki - 1796 - 1800 | 150 |
285 - Halkorpi - Anttila - 1796 - 1800 | 154 |
287 - Halkorpi - Jaakkola - 1796 - 1800 | 155 |
291 - Pelkola - Simola eli Kartano - 1796 - 1800 | 157 |
299 - Pelkola - Skyttälä - 1796 - 1800 | 161 |
305 - Pelkola - Yli-Silta - 1796 - 1800 | 164 |
303 - Pelkola - Sillanoja - 1796 - 1800 | 164 |
311 - Pelkola - Harala - 1796 - 1800 | 168 |
317 - Pelkola - Rantala - 1796 - 1800 | 171 |
329 - Leiniälä - Kreivilä eli Oripelto - 1796 - 1800 | 179 |
331 - Leiniälä - Kreivilä eli Savijoki - 1796 - 1800 | 179 |
333 - Leiniälä - Kreivilä - 1796 - 1800 | 181 |
339 - Leiniälä - Pispala - 1796 - 1800 | 184 |
345 - Leiniälä - Moijala - 1796 - 1800 | 188 |
355 - Leiniälä - Lassila - 1796 - 1800 | 193 |
361 - Leiniälä - Mustajoki - 1796 - 1800 | 196 |
367 - Heinu - Jaakkola - 1796 - 1800 | 199 |
373 - Heinu - Puhka - 1796 - 1800 | 202 |
377 - Heinu - Penttilä - 1796 - 1800 | 204 |
381 - Heinu - Eerola - 1796 - 1800 | 206 |
383 - Heinu - Jussila - 1796 - 1800 | 207 |
385 - Heinu - Mattila - 1796 - 1800 | 208 |
387 - Heinu - Korkeela - 1796 - 1800 | 209 |
389 - Heinu - Heikkilä eli Keskinen - 1796 - 1800 | 210 |
391 - Heinu - Ylöstalo eli Parkku - 1796 - 1800 | 211 |
397 - Tenhola - Lakkonen - 1796 - 1800 | 214 |
401 - Tenhola - Tuomola eli Ylöstalo - 1796 - 1800 | 217 |
403 - Tenhola - Tuomola eli Alastalo - 1796 - 1800 | 218 |
405 - Tenhola - Tuomola eli Manula - 1796 - 1800 | 219 |
407 - Tenhola - Tuomola eli Marttila - 1796 - 1800 | 220 |
409 - Tenhola - Tuomola - 1796 - 1800 | 221 |
411 - Tenhola - Saksala - 1796 - 1800 | 222 |
413 - Tenhola - Lepolahti - 1796 - 1800 | 223 |
415 - Tenhola - Krahtila - 1796 - 1800 | 224 |
419 - Tenhola - Anttila - 1796 - 1800 | 226 |
421 - Tenhola - Aikkola - 1796 - 1800 | 228 |
423 - Tenhola - Pannila - 1796 - 1800 | 229 |
431 - Ihalempi - Keisari - 1796 - 1800 | 233 |
433 - Ihalempi - Toukola - 1796 - 1800 | 234 |
437 - Ihalempi - Rekola - 1796 - 1800 | 235 |
439 - Ihalempi - Vattinen - 1796 - 1800 | 236 |
441 - Ihalempi - Mikkola - 1796 - 1800 | 237 |
447 - Ihalempi - Krahtila - 1796 - 1800 | 240 |
451 - Ihalempi - Iso-Savola - 1796 - 1800 | 242 |
453 - Ihalempi - Vähä-Savola - 1796 - 1800 | 243 |
457 - Ihalempi - Uotila - 1796 - 1800 | 244 |
461 - Ihalempi - Kevola - 1796 - 1800 | 246 |
463 - Ihalempi - Olkkola - 1796 - 1800 | 247 |
471 - Kerälä - 1796 - 1800 | 251 |
479 - Kalkkonen - 1796 - 1800 | 255 |
483 - Mervi - Rekola - 1796 - 1800 | 257 |
489 - Mervi - Pietola - 1796 - 1800 | 260 |
491 - Mervi - Seppälä - 1796 - 1800 | 261 |
493 - Mervi - Ketara - 1796 - 1800 | 262 |
497 - Mervi - Ahtila - 1796 - 1800 | 263 |
499 - Mervi - Keisari - 1796 - 1800 | 264 |
501 - Mervi - Kraatari eli Skratari - 1796 - 1800 | 265 |
505 - Mervi - Visala - 1796 - 1800 | 267 |
509 - Mervi - Hannula - 1796 - 1800 | 269 |
513 - Mervi - Stykki - 1796 - 1800 | 271 |
519 - Mervi - Henttala - 1796 - 1800 | 273 |
521 - Mervi - Knuuttila - 1796 - 1800 | 274 |
525 - Mervi - Simola - 1796 - 1800 | 277 |
529 - Mervi - Ylöstalo - 1796 - 1800 | 279 |
531 - Mervi - Alastalo - 1796 - 1800 | 280 |
535 - Mervi - Heikkilä eli Tarkka - 1796 - 1800 | 281 |
541 - Mervi - Mäenpää - 1796 - 1800 | 284 |
543 - Vesunta - Eskola - 1796 - 1800 | 285 |
545 - Vesunta - Eskola eli Jaakkola - 1796 - 1800 | 286 |
547 - Vesunta - Eerola - 1796 - 1800 | 288 |
549 - Vesunta - Mattila - 1796 - 1800 | 289 |
551 - Vesunta - Laurila - 1796 - 1800 | 290 |
557 - Vesunta - Kannisto - 1796 - 1800 | 293 |
557 - Vesunta - Antamonmäki - 1796 - 1800 | 293 |
561 - Valtee - 1796 - 1800 | 295 |
567 - Kärsälä - 1796 - 1800 | 298 |
571 - Rahkoila - Niemelä - 1796 - 1800 | 300 |
575 - Rahkoila - Niemelä eli Kangasniemi - 1796 - 1800 | 302 |
577 - Rahkoila - Niemelä eli Vapsonniemi - 1796 - 1800 | 303 |
579 - Rahkoila - Niemelä - 1796 - 1800 | 304 |
583 - Rahkoila - Rekola - 1796 - 1800 | 306 |
591 - Rahkoila - Tasala - 1796 - 1800 | 309 |
591 - Rahkoila - Nisumäki - 1796 - 1800 | 310 |
599 - Rahkoila - Korela - 1796 - 1800 | 314 |
609 - Rahkoila - Suutarla - 1796 - 1800 | 318 |
611 - Rahkoila - Oravainen eli Konsa - 1796 - 1800 | 320 |
615 - Rahkoila - Juutila - 1796 - 1800 | 322 |
617 - Rahkoila - Fräntilä - 1796 - 1800 | 323 |
619 - Rahkoila - Kivistö - 1796 - 1800 | 324 |
621 - Rahkoila - Puontila - 1796 - 1800 | 325 |
623 - Rahkoila - Sännälä - 1796 - 1800 | 326 |
637 - Ventola - 1796 - 1800 | 335 |
645 - Mierola - Alhainen - 1796 - 1800 | 339 |
649 - Mierola - Sorkkala - 1796 - 1800 | 341 |
651 - Mierola - Rohkkala - 1796 - 1800 | 342 |
653 - Mierola - Kirrilä - 1796 - 1800 | 343 |
655 - Mierola - Rasila - 1796 - 1800 | 344 |
659 - Mierola - Lottila - 1796 - 1800 | 346 |
661 - Mierola - Mattila - 1796 - 1800 | 347 |
663 - Mierola - Jussila - 1796 - 1800 | 349 |
665 - Mierola - Uotila - 1796 - 1800 | 350 |
667 - Mierola - Parkkula - 1796 - 1800 | 351 |
671 - Mierola - Piipala - 1796 - 1800 | 353 |
681 - Prestgård-Pappila - Prestgård-Pappila - 1796 - 1800 | 358 |
685 - Prestgård-Pappila - Keltomäki - 1796 - 1800 | 360 |
687 - Prestgård-Pappila - Laurinperä - 1796 - 1800 | 361 |
689 - Tenhiälä - Saari - 1796 - 1800 | 362 |
697 - Tenhiälä - Katila - 1796 - 1800 | 365 |
699 - Tenhiälä - Palonkorpi - 1796 - 1800 | 367 |
701 - Tenhiälä - Keppilä eli Eerola - 1796 - 1800 | 368 |
705 - Tenhiälä - Mattila - 1796 - 1800 | 370 |
705 - Tenhiälä - Karvio - 1796 - 1800 | 370 |
705 - Tenhiälä - Räväs - 1796 - 1800 | 370 |
709 - Tenhiälä - Keppilä eli Ahlbacka - 1796 - 1800 | 372 |
711 - Tenhiälä - Keppilä eli Eerola - 1796 - 1800 | 373 |
713 - Tenhiälä - Myllymäki - 1796 - 1800 | 374 |
713 - Tenhiälä - Tohmo - 1796 - 1800 | 374 |
715 - Tenhiälä - Ahdastenmäki - 1796 - 1800 | 375 |
715 - Tenhiälä - Tanhua - 1796 - 1800 | 375 |
717 - Tenhiälä - Seppälä - 1796 - 1800 | 376 |
721 - Tenhiälä - Perttula - 1796 - 1800 | 378 |
729 - Pekola - Iso-Paturi - 1796 - 1800 | 382 |
733 - Pekola - Laukkumäki - 1796 - 1800 | 384 |
733 - Pekola - Tanhua - 1796 - 1800 | 384 |
737 - Pekola - Jaakkola - 1796 - 1800 | 386 |
741 - Pekola - Myllymäki - 1796 - 1800 | 388 |
743 - Pekola - Vähä-Paturi - 1796 - 1800 | 389 |
745 - Pekola - Mattila - 1796 - 1800 | 390 |
753 - Metsänkylä - Metsänkylä - 1796 - 1800 | 394 |
755 - Metsänkylä - Kilustenniemi - 1796 - 1800 | 395 |
759 - Metsänkylä - Laukkumäki - 1796 - 1800 | 397 |
763 - Luhtiala - Heikkilä - 1796 - 1800 | 399 |
Kuuluu kokonaisuuteen
Aineistokokonaisuus
Sarja